Information | Produkt-analyse | Risiko-bewertung | Bedienungs-anleitung |
---|---|---|---|
Gesamtansicht (Grafiken) der Maschine/ des Produkts | 1 | 0 | 1 |
Für die Titelseite: Foto oder Grafik vom Produkt | 0 | 0 | 1 |
Detailansichten (Grafiken) der Maschine/ des Produkts mit allen Schnittstellen Bediener - Maschine/Produkt (Was muss der Bediener wissen? Wo muss der Bediener dran?) | 0 | 0 | 1 |
Komponenten der Maschine/ des Produktes mit genauen Bezeichnungen der Bauteile, an die der Bediener dran muss | 1 | 1 | 1 |
Einsatzbereich (gewerblich, privat) | 1 | 1 | 1 |
Lieferumfang | 1 | 0 | 1 |
Ggf. Varianten der Maschine/ des Produktes | 1 | 1 | 1 |
Möglichst viele Fotos/ Videos vor Ort machen (nicht für die Dokumente, aber zum besseren Verständnis) | 0 | 0 | 0 |
Technische Daten (Gewicht, Maße, Stromversorgung, Leistung, weitere Anschlüsse wie Druckluft etc., Materialien, Genauigkeiten, Schnittstellen,…) | 1 | 1 | 1 |
Welche Materialien benötigt/ verarbeitet die Maschine/ das Produkt? | 1 | 1 | 1 |
Genaue Kontaktdaten des Herstellers, ggf. auch für Service, Wartung,… | 1 | 1 | 1 |
Firmenlogo des Herstellers | 1 | 1 | 1 |
Terminologie | 1 | 1 | 1 |
Zielgruppe des Produktes/ der Bedienungsanleitung (Vorkenntnisse) | 1 | 1 | 1 |
Funktionsweise/ Funktionsbeschreibung | 1 | 1 | 1 |
Bestimmungsgemäßer/ nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch | 1 | 1 | 1 |
Umgebungsbedingungen, unter denen die Maschine/ das Produkt eingesetzt werden darf | 1 | 1 | 1 |
Emissionen, v. a. bei Maschinen (Lärm, Staub, Hitze, Kälte, Vibrationen, elektromagnetische Felder,…) mit Prüfberichten | 1 | 1 | 1 |
Piktogramme/ Hinweise, die vom Hersteller an der Maschine/ am Produkt angebracht werden | 1 | 1 | 1 |
Gefahrenbereiche | 1 | 1 | 1 |
Sicherheitseinrichtungen (NOT HALT,…) | 1 | 1 | 1 |
Typenschild: wo ist es angebracht? Welche Angaben sind enthalten? | 1 | 0 | 1 |
Ggf. Betriebsarten (Automatik, Expert User,…) | 1 | 1 | 1 |
Transport/ Montage/ Inbetriebnahme: Was übernimmt der Hersteller? Was der Betreiber? | 0 | 1 | 1 |
Betrieb: Bedienoberfläche von Panel, Bedienfeld, Fernbedienung etc.: Screenshots, Grafiken,… | 0 | 0 | 1 |
Informationen zur Bedienung (Vorgehensweise, Handlungsschritte, Folgen, Gefahren) | 0 | 1 | 1 |
Liste mit (Fehler)Meldungen, Bedeutung der Meldung, Maßnahmen | 1 | 1 | 1 |
Wartung: was darf/ muss der Betreiber tun, was der Hersteller (Service)? | 1 | 1 | 1 |
Wartungsintervalle | 0 | 0 | 1 |
Ersatzteilliste mit Artikelnummern | 0 | 0 | 1 |
Lebensdauer der Maschine/ des Produktes | 1 | 1 | 1 |
Entsorgung: gibt es Komponenten, die speziell entsorgt werden müssen (Radioaktivität, Gefahrstoffe,…) | 1 | 1 | 1 |
Dokumente/ Zeichnungen, die in der Bedienungsanleitung enthalten sein sollen/ müssen (Schaltpläne, Ablaufpläne, Bauteillisten, Systemarchitektur,…) | 1 | 1 | 1 |
Wird eine Kurzanleitung benötigt? Für welchen Zweck (Format, wasserfest, wetterfest,…)? | 0 | 0 | 1 |
Zulieferinformationen | 1 | 1 | 1 |
Falls vorhanden: Informationen über vergleichbare Geräte | 1 | 1 | 1 |
[1] Wolfram W. Pichler, EU-Konformitätsbewertung in archt Projektphasen direkt zum Ziel, Das Rezeptbuch für Konstrukteure, Produktmanager und CE-Koordinatoren, 2018
[2] Hans-Joachim Hess & Tom Gördes, Produkthaftung in Deutschland und Europa, das Praxishandbuch für Unternehmer und Führungskräfte - mit Fallbeispielen, Mustern und Checklisten, zweite neue bearbeitete Auflage, 2019
[3] Michael Loerzer, Peter Buck, Andreas Schwabedissen, Rechtskonformes Inverkehrbignen von Produkten. In 10 Schritten zur Konformitätserklärung, 2. Aktualisierte und erweiterte Auflage, Beuth
[4] Jörg Ertelt, Grundwissen CE-Kennzeichnung, CE Kenneichnung in Europea und dem Rest der Welt. Wen betrifft die CE-Kennzeichnung?
[5] Wikipedia, Europäischer Wirtschaftsraum, Aug. 2020, https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Wirtschaftsraum